Bạn đã từng tự lên cho mình một kế hoạch phát triển bản thân hay chưa? Nếu bạn có một cấp trên giỏi hay một môi trường chuyên nghiệp đem lại cho bạn một lộ trình phát triển bản thân bài bản, khoa học, xin chúc mừng bạn! Nhưng ngược lại thì sao? Nếu bạn không có được những sự dẫn dắt như kỳ vọng, đừng nản! Hãy thử suy nghĩ và tự lập kế hoạch phát triển cho bản thân nhé.
Mục tiêu:
- Hoàn thiện cả kiến thức và kỹ năng về quản lý dự án.
- Lên được quy trình phát triển 1 dự án chuẩn để làm việc hiệu quả với các bộ phận khác nhau.
- Đủ khả năng để quản lý dự án trong nhiều lĩnh vực, không chỉ trong mảng Edtech.
- Nền tảng cho các vị trí trưởng phòng, giám đốc quản lý dự án tương lai.
Dưới đây là một khung nội dung đào tạo mình tự lên cho bản thân. Bạn có thể tham khảo và đối chiếu theo thang điểm 5 để xem bản thân đang ở mức nào. Sau đó, hãy tập trung cải thiện những điểm đang yếu nhé:
Mảng | STT | Nội dung | |
Kiến thức | 1 | Hoạch định chiến lược kinh doanh | SWOT, nghiên cứu thị trường, đối thủ, phân tích đánh giá Tầm nhìn, sứ mệnh Xây dựng team Timeline Hoạch định tài chính Tổng quan các chiến lược liên quan, các bên liên quan Các hành động, mục tiêu Quản trị rủi ro |
2 | Quản trị Marketing | Xác lập KPI Định hướng Marketing Cách thức phối hợp, truyền thông Phản hồi báo cáo, cập nhật tiến độ | |
3 | Quản trị nhân sự | Chính sách Tuyển dụng Đánh giá Đào tạo | |
4 | Quản trị bán hàng | Làm việc với các bên liên quan để: Xây dựng mục tiêu Cấu trúc đội nhóm Chính sách bán hàng Quy trình bán hàng Kênh, công cụ, phương pháp | |
5 | Vận hành | Hệ thống vận hành, tối ưu Thiết lập quản lý toàn bộ tài liệu của dự án Quản trị các mối quan hệ với các bên liên quan Giám sát, điều phối, theo dõi, đánh giá chất lượng sản phẩm Giám sát, điều phối, theo dõi, đánh giá chất lượng nhân sự Quy chuẩn tiếp nhận và bàn giao dự án Báo cáo, quản lý các báo cáo làm việc Tổ chức, điều phối cuộc họp | |
Kiến thức | 6 | Lý thuyết và mô hình | Agile, Scrum, lí thuyết cơ bản về QLDA |
7 | Marketing | Am hiểu Marketing | |
8 | Kỹ thuật | Am hiểu Kỹ thuật | |
9 | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Hàn | |
10 | Kiến thức xã hội | Kiến thức xã hội phục vụ việc ra 1 số quyết định | |
Kỹ năng | 11 | Nhóm kỹ năng quản lý | Kỹ năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm Kỹ năng tổ chức, điều phối công việc, nguồn lực Kỹ năng tư duy phản biện, đàm phán Khả năng bao quát và kỹ năng xử lý tình huống Lắng nghe, ghi nhận, động viên Kỹ năng quản lý thời gian, lên kế hoạch, sắp xếp công việc Kỹ năng giao tiếp và trình bày |
12 | Tư duy và thái độ | Tinh thần trách nhiệm cao, có thái độ cầu tiến trong công việc Tư duy tích cực, lạc quan và cởi mở Trung thực, cẩn thận, kỷ luật Khả năng sáng tạo, tư duy logic | |
13 | Khác | Làm việc linh hoạt Khả năng làm việc độc lập Chịu áp lực tốt |
Xem thêm: Chứng chỉ PMP quản lý dự án chuyên nghiệp
Khung đào tạo trên có những nội dung liên quan đến lĩnh vực Edtech. Các bạn có thể tham khảo và điều chỉnh cho phù hợp với lĩnh vực của bản thân. Không phải nội dung nào cũng có nguồn tài liệu tốt hay việc tự lên lộ trình học tập và rèn luyện là rất khó khăn. Đặc biệt là phần kỹ năng. Do vậy nó đòi hỏi nhiều thời gian và nỗ lực.
Mình xuất phát điểm với chuyên ngành truyền thông Marketing và đã có kinh nghiệm 4 năm với mảng này rồi. Điều mình cần lúc này là tập trung cải thiện mặt kiến thức quản lý, thực hành nhiều hơn mặt quản trị và tìm hiểu thêm về kỹ thuật.
Bây giờ đến lượt bạn: hãy tự lên kế hoạch rèn luyện cho bản thân trong vòng 1-2 năm tới nhé!
Trả lời